型号规格
型号 | 尺寸 | 寿命 | 水中重量 | |
---|---|---|---|---|
1 | DST centi-T | 46 mm x 15 mm | 9年 | 12 g |
2 | DST centi-TD | 46 mm x 15 mm | 9年 | 12 g |
3 | DST milli-T | 39.4 mm x 13 mm | 5年 | 5 g |
4 | DST milli-TD | 39.4 mm x 13 mm | 3年 | 5 g |
5 | DST micro-T | 25.4 mm x 8.3 mm | 28月 | 1.9 g |
6 | DST micro-TD | 25.4 mm x 8.3 mm | 28月 | 1.9 g |
7 | DST nano-T | 17 mm x 6 mm | 14月 | 1 g |
传感器技术规格
温度测量范围 | -2℃至 +40℃ |
---|---|
温度测量分辨率 | 0.032℃ |
温度测量精度 | ± 0.1℃ |
压力测量范围 | 0.1m-50m, 0.1m-100m, 1m-270m |
压力测量分辨率 | 0.03% |
压力测量精度 | ±0.4% |